Die Seesack ist ein ikonisches Modell der Tanztaschen-Kollektion, das die junge Tänzerin mit der Vielfalt seiner Farbvariationen begeistert. Ihre runde un…
Padded nylon Seesack Grösse M Silber | Damen/Kinder Repetto Sporttaschen
€ 101.64 € 54.60
Vorrätig
Vorrätig
Product Description
Die Seesack ist ein ikonisches Modell der Tanztaschen-Kollektion, das die junge Tänzerin mit der Vielfalt seiner Farbvariationen begeistert. Ihre runde und praktische Form eignet sich ideal zur Aufbewahrung aller Tanzsachen. Ihre langen Henkel ermöglichen das Tragen über der Schulter. Der silberfarbene Reißverschluss sorgt für einen modernen und ausgefallenen Touch und stellt die Verbindung zur Jacke der Athleisure-Linie her.
Stoff
: padded nylon
Farbe
: Silber
Maße
: Höhe 17 cm x Breite 45 cm x Tiefe 22 cm
Getragen
: schulter
Einzelheiten
: reißverschluss. Eine aufgesetzte Tasche. Knoten an den Seiten. Repetto-Logo in Silbergrau. Schwarzes Nylonfutter. Tasche mit Reißverschluss.
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
- 100% Sicher shoppen
- Versandkostenfrei ab € 60
- Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
- 20-30 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsmethoden:
DAMENSCHUHE
FR / DE / EU |
IT | UK | US | Fußlänge |
---|---|---|---|---|
35 | 34 | 2.5 | 4 | 22,4 cm |
35.5 | 34,5 | 3 | 4.5 | 22,7 cm |
36 | 35 | 3.5 | 5 | 23 cm |
36,5 | 35,5 | 4 | 5.5 | 23,4 cm |
37 | 36 | 4 | 5.5 | 23,7 cm |
37,5 | 36,5 | 4.5 | 6 | 24 cm |
38 | 37 | 5 | 6.5 | 24,4 cm |
38,5 | 37,5 | 5.5 | 7 | 24,7 cm |
39 | 38 | 5.5 | 7.5 | 25 cm |
39,5 | 38,5 | 6 | 7.5 | 25,4 cm |
40 | 39 | 6.5 | 8 | 25,7 cm |
40,5 | 39,5 | 7 | 8.5 | 26 cm |
41 | 40 | 7.5 | 9 | 26,4 cm |
41,5 | 40,5 | 7.5 | 9.5 | 26,7 cm |
42 | 41 | 8 | 9.5 | 27 cm |
42,5 | 41,5 | 8.5 | 10 | 27,4 cm |
43 | 42 | 9 | 10.5 | 27,7 cm |
DAMEN-ATHLEISURE-BEKLEIDUNG
Repetto | FR / EU | DE | IT | UK | US |
---|---|---|---|---|---|
XS | 36 | 34 | 40 | 8 | 4 |
S | 38 | 36 | 42 | 10 | 6 |
M | 40 | 38 | 44 | 12 | 8 |
L | 42 | 40 | 46 | 14 | 10 |
XL | 44 | 42 | 48 | 16 | 12 |
SPITZENSCHUHE
FR / EU / DE | IT | UK | US DAMEN | US MÄNNER |
---|---|---|---|---|
34 | 33 | 2 | 3 | - |
34,5 | 33,5 | 2.5 | 3.5 | - |
35 | 34 | 2.5 | 4 | - |
35,5 | 34,5 | 3 | 4.5 | - |
36 | 35 | 3.5 | 5 | - |
36.5 | 35,5 | 4 | 5.5 | - |
37 | 36 | 4.5 | 6 | - |
37,5 | 36,5 | 5 | 6.5 | - |
38 | 37 | 5 | 7 | - |
38,5 | 37,5 | 5.5 | 7.5 | - |
39 | 38 | 5.5 | 8 | 6 |
39,5 | 38,5 | 6 | 8.5 | 6.5 |
40 | 39 | 6.5 | 9 | 7 |
40,5 | 39,5 | 6.5 | 9.5 | 7.5 |
41 | 40 | 7 | 10 | 8 |
41,5 | 40,5 | 7.5 | 10.5 | 8.5 |
42 | 41 | 8 | 11 | 9 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen